日本茶クイズを作ってみました♪
前回に引き続き、楽しく日本茶について学ぶために、日本茶クイズを作ってみました。
お茶講座や子ども向け、ゲーム感覚で楽しんでいただければと思います♪
さてさて、みなさんは何問正解できるでしょうか(*^-^*)
日本茶クイズ2何問正解できる?
クイズ | 答え | 補足 |
---|---|---|
21. 寝る前に飲むお茶は「抹茶」や「玉露」がおすすめである。 | × | 「抹茶」や「玉露」には覚醒効果のあるカフェインが多く含まれているので、カフェイン少なめの「番茶」や「ほうじ茶」の方がおすすめ。 |
22. お茶の葉は1年に1度だけ摘まれる。 | × | 鹿児島県など、多い地域では1年に3~4回(3~4番茶まで)摘まれる。 |
23. 日本で一番多く栽培されているお茶の品種は「やぶきた」である。 | 〇 | 全茶園面積の約75%は「やぶきた」である。「やぶきた」の詳細ページはこちら。 https://japantea-chachacha.com/hinshu/yabukita/ |
24. 紅茶向けの品種で、花粉症などのアレルギー症状に効果があるメチル化カテキンが含まれている品種は「べにふうき」である。 | 〇 | 「べにふうき」の関連ページはこちら。 |
25. 鎌倉時代に、日本最古の茶書「喫茶養生記」を著し日本のお茶の歴史に大きく貢献した人物は栄西である。 | 〇 | 栄西(ようさい・えいさい)は臨済宗の開祖。中国から持ち帰った茶の種を佐賀県の背振山にまいたとされている。 |
26. お茶を湯のみに注ぐ際、湯のみの中に「茶柱」が立つと縁起が悪い。 | × | 茶柱とは、茶葉の「茎」の部分のこと。昔から、湯のみに浮いた茶柱は縁起が良いとされている。近年では、網目が細かい急須が普及したため、めったに茶柱が立つことはない。 |
27. 茶の湯の心構えや神髄を表す「一期一会」という四文字熟語を「茶道一会集」に初めて書き記した人物は彦根藩主井伊直弼である。 | 〇 | 「一期一会」とは、一生に一度だけの機会であること。どの茶会でも一生に一度のものと心得て、主客ともに誠意を尽くすべきだということをいう。 |
28. お正月に無病息災を願い、梅干しと結び昆布を入れて飲まれるお茶を「皇服茶または大福茶」という。 | 〇 | |
29. お茶の成分の中で、リラックス効果がある成分は「カフェイン」である。 | × | リラックス効果があるのは「カフェイン」ではなく「テアニン」。テアニンはカフェインの作用を穏やかにし、脳の神経細胞に作用しリラックスさせる効果がある。カフェインには覚醒効果や脂肪燃焼効果などがある。 |
30. お茶の成分の中で、葉の表面を強くし、虫歯にならない抵抗力をつける成分は「カテキン」である。 | × | 「カテキン」ではなく「フッ素」。 |
31. 煎茶・かぶせ茶・玉露・抹茶の中で、日本茶の70%を占める代表的な茶種は煎茶である。 | 〇 | 煎茶の栽培が圧倒的に多い。 |
32. お茶に含まれる成分「カテキン」は、ダイエット効果がある。 | 〇 | 「カテキン」には、さまざまな効果・効能があるが、脂質の体内への吸収を防ぎ、内臓脂肪を減らす効果もある。 |
33. 立春から数えて90日目を八十八夜といい、そのときに摘まれたお茶を無病息災を願って飲む習慣がある。 | × | 八十八夜は立春から数えて88日目にあたる。おおむね毎年5月1日~2日ごろ。 八十八夜関連ページはこちら。 |
34. お茶は美味しさの違いで、一番美味しいお茶を「一番茶」、二番目に美味しいお茶を「二番茶」という。 | × | 一番茶、二番茶とは美味しさの違いではなく、収穫時期の早さの違い。 |
35. 世界で初めてペットボトル入り緑茶を商品化したのは「伊藤園」である。 | 〇 | 伊藤園のペットボトル緑茶誕生ストーリーはこちら。 |
36. 16世紀末に茶の湯・茶道を完成させたのは千利休である。 | 〇 | 千利休は、戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、茶人。 |
37. 茶の品種「香駿(こうしゅん)」は、桜やジャスミンの花、ハーブなどを思わせる華やかな香りがするのが特徴である。 | 〇 | 「香駿(こうしゅん)」の関連ページはこちら。 |
38. 粉末茶と粉茶の作り方は同じである。 | × | 粉末茶は煎茶を機械で粉末状に加工したもの。 粉茶はお茶の製造過程で細かく砕けた葉や茎を集めたもの。 |
39. 日本の茶産地で、特に、静岡、宇治、狭山は「日本三大茶」と呼ばれ、お茶の名産地としても知られている。 | 〇 | 「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」という歌もある。 ※狭山茶(さやまちゃ)とは、埼玉県西部および東京都西多摩地域を中心に生産されている日本茶。 |
40. 全国2位の生産量を誇り、4月上旬から新茶を摘採し、三番茶、四番茶、秋冬番茶まで長く生産しているのはかごしま茶である。 | 〇 | 農林水産省の平成28年産作物統計によると、鹿児島県の荒茶生産量は246,000トンで、静岡県の30,700トンに次いで2位。 |
参考資料一覧
農林水産省HP
社団法人 日本茶業中央会「ほっとひといき日本茶入門」
農文協 日本茶のすべてがわかる本 日本茶検定公式テキスト