第76回全国茶品評会(2022年) 出品茶の入札販売結果です。
主催:第76回全国お茶まつり京都大会実行委員会
開催日:令和4年9月13日(火曜日)
開催場所:JA全農京都 宇治茶流通センター(京都府城陽市寺田塚本111-5)
参加業者:落札業者163業者
入札販売会結果総括 ※金額はすべて税抜き
販売点数(点) | 販売数量(kg) | 落札金額(円) | 今回の平均落札単価(円/kg) | |
普通煎茶10kg | 71 | 666.5 | 8,908,717 | 13,366 |
普通煎茶4kg | 97 | 372.8 | 8,768,228 | 23,520 |
深蒸し煎茶 | 82 | 319.2 | 7,185,606 | 22,511 |
かぶせ茶 | 100 | 407.2 | 5,064,640 | 12,438 |
玉露 | 118 | 459.7 | 20,365,130 | 44,301 |
てん茶 | 141 | 530.9 | 27,313,153 | 51,447 |
蒸し製玉緑茶 | 84 | 319.3 | 5,289,787 | 16,567 |
釜炒り茶 | 70 | 260.8 | 2,310,515 | 8,859 |
合 計 | 763 | 3,336.4 | 85,205,776 | 25,538 |
農林水産大臣賞受賞茶落札業者
落札の最高価格は玉露の1,000,000円/kg!次いでてん茶の705,000円/kg!
出品者名 | 落札業者(円/kg) | 落札業者 | |
普通煎茶10kg | 知覧銘茶研究会 株式会社 枦川製茶 | 111,000 | (株)Tokyo Tea Trading |
普通煎茶4kg | 相藤園 相藤 令治 | 315,000 | (株)Tokyo Tea Trading |
深蒸し煎茶 | 農事組合法人山東茶業組合 工場長 山本 康博 |
315,000 | (株)Tokyo Tea Trading |
かぶせ茶 | 土成茶園 大槻 由美子 | 155,000 | (株)Tokyo Tea Trading |
玉露 | 京田辺玉露生産組合 山下 新貴 | 1,000,000 | (株)舞妓の茶本舗 |
てん茶 | 辻 喜代治 | 705,000 | (株)Tokyo Tea Trading |
蒸し製玉緑茶 | おのうえ茶園 尾上 和彦 | 310,000 | 月香園製茶株式会社 |
釜炒り茶 | 嬉野南部釜炒茶業組合 秋月 健次 | 130,000 | (株)Tokyo Tea Trading |
最多額落札業者
業者名 | 都道府県 | 落札金額(円) |
(株)丸久小山園 | 京都府 | 8,386,166 |
データ引用:京都府HP
https://www.pref.kyoto.jp/nosan/76ochafes_kyoto2022.html
関連ページ:2022年
第76回全国茶品評会 審査結果 (2022年)